Бюджетні кошти 2025
ІНФОРМАЦІЯ
ЩОДО ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ І ВИТРАТ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ
(ЗДО №133) ЗА 2024 РІК
Код | Назва статті | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
2111 | Заробітна плата | ||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | ||||||
2210 | Предмети, обладнання, матеріали та інвентар | ||||||
2220 | Медикаменти | ||||||
2230 | Продукти харчування | ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||||
2250 | Видатки на відрядження | ||||||
2260 | Видатки спеціального призначення | ||||||
2271 | Оплата теплопостачання | ||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | ||||||
2273 | Оплата електроенергії | ||||||
2274 | Оплата природного газу | ||||||
2275 | оплата інших енергоносіїв | ||||||
2700 | Соціальне забезпечення | ||||||
2282 | Окремі заходи | ||||||
3110 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших приміщень | ||||||
Всього: |
Код | Назва статті | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
2111 | Заробітна плата | ||||||
2120 | Нарахування на оплату праці | ||||||
2210 | Предмети, обладнання, матеріали та інвентар | ||||||
2220 | Медикаменти | ||||||
2230 | Продукти харчування | ||||||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | ||||||
2250 | Видатки на відрядження | ||||||
2260 | Видатки спеціального призначення | ||||||
2271 | Оплата теплопостачання | ||||||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | ||||||
2273 | Оплата електроенергії | ||||||
2274 | Оплата природного газу | ||||||
2275 | оплата інших енергоносіїв | ||||||
2282 | Окремі заходи | ||||||
2700 | Соціальне забезпечення | ||||||
3110 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | ||||||
3132 | Капітальний ремонт інших приміщень | ||||||
Всього: |