Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №133 "Мальва", Довгинцiвський район, м.Кривий Рiг

 





Архів 2021

Наказ Департаменту освіти і науки виконкому криворізької міської ради №346 від 19.10.2017 «Про прозорість та відкритість діяльності закладів освіти»

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 “Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету”

 

ІНФОРМАЦІЯ

ЩОДО ФІНАНСОВИХ НАДХОДЖЕНЬ І ВИТРАТ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

(ЗДО №133) ЗА 2021 РІК

 

Код Назва статті Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
2111 Заробітна плата 250581,01 254348,20 288963,45 260344,8 372966,06 272891,43
2120

Нарахування на

оплату праці

54396,56 57923,55 64895,87 61316,76 84953,42 63129,64
2210

Предмети, обладнання,

матеріали та інвентар

0,00 10171,58 23677,23 4813,92 2311,92 11058,88
2220 Медикаменти 0,00 0,00 9430,00 0,00 0,00 21205,00
2230 Продукти харчування 12266,10 22374,31 30261,91 14726,81 27905,14 21205,00
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 686,00 12074,31 6983,91 4036,77 3125,91 3405,91
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 83530,02 72596,13 66300,85 26744,89 0,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2586,67 3999,21 3671,30 4503,69 3797,42 4453,25
2273 Оплата електроенергії 0,00 9270,73 13749,76 14595,6 13398,97 12267,91
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 оплата інших енергоносіїв 0,00 1053,86 383,22 574,84 383,22 334,22
2282 Окремі заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110

Придбання предметів та обладнання

довгострокового користування

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього: 320516,34 454745,48 514612,60 431214,04 535586,95 398775,77

 

 

Код Назва статті Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень
2111 Заробітна плата 296873,47 139907,80 483284,5 98518,9 286420,64 480985,28
2120

Нарахування на

оплату праці

67167,11 30524,35 109648,18 21487,97 65492,46 110038,61
2210

Предмети, обладнання,

матеріали та інвентар

0,00 651,54 1664,4 1230 0,00 0,00
2220 Медикаменти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2230 Продукти харчування 26288,75 20870,76 24447,11 13933,48 19954,51 29749,46
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 3607,91 14763,31 7898,61 3545,91 3125,91 8489,60
2250 Видатки на відрядження 0,00 0,00 0,00 270 0,00 0,00
2260 Видатки спеціального призначення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2271 Оплата теплопостачання 0,00 0,00 0,00 0,00 16321,44 173681,00
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 3440,23 4615,99 4414,2 4288,08 3960,17 4338,53
2273 Оплата електроенергії 8825,55 11684,34 11091,93 16039,21 17723,16 61053,42
2274 Оплата природного газу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2275 оплата інших енергоносіїв 2840,91 1336,6 1504,01 1336,9 1838,23 4177,80
2282 Окремі заходи 914,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2700 Соціальне забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3110

Придбання предметів та обладнання

довгострокового користування

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3132 Капітальний ремонт інших приміщень 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Всього: 414836,52 872513,70 643952,94 160650,45 414836,52 872513,70